제품 상세 정보:
|
항목: | 유연성 스트립 LED가 | 칩: | 에피 스타 |
---|---|---|---|
색깔: | 온난한 백색 | 색온도 (CCT): | 6000k |
입력된 전압 (v): | DC 12V | 인증: | CE, FCC, RoHS, UL |
강조하다: | 지도된 색깔 변화 빛 지구,지도된 끈끈한 지구 빛 |
Epistar SMD 3014 12Volt 가동 가능한 지도한 지구 12W/M 6000K 백색 높은 광도는 지구 빛을 지도했습니다
명세:
입력 전압 | 기준: DC 12V /24V는 주문을 받아서 만들었습니다: 3V/3.6V/4.8V/5V… |
SMD 유형 | 2216 / 3528/5050/3014/2835/335/5630/4014 |
방수 비율 | IP20/IP65/IP67/IP68 |
색깔 선택권 | 백색, 찬 백색, 온난한 백색, 빨강, 황색, 파랑, 녹색, 제비꽃, RGB, RGBW… |
목록 당 길이 | 5 미터 각 목록 |
PCB 폭 | 5mm/6mm/8mm/10mm/12mm/15mm/20mm/58mm |
증명서 | UL의 세륨, RoHS |
보장 | 1 년/3 년/5 년 |
CRI (RA) | 80 / 90/95 |
LED 양 | 30,60,90,120,168,240,300 |
질 급료 | /예산 직업/럭스 |
Longlife 경간 경간 | 50,000시간 이상 |
LED 유형 | 지도한 지구, 지도한 지구 빛, rgb는 지구 빛을 지도했습니다 |
SMD 5050 LED 지구 | ||||||
5050-60led-12V | 백색 | 300pcs/roll | 14.4W/M | 5000*10mm | 5500-6000K | 20-22Lm |
자연적인 백색 | 4000-4300K | 20-22Lm | ||||
온난한 백색 | 3000~3300K | 20-22Lm | ||||
RGB | RGB | 2000-2400MCD | ||||
RGBW | RGBW | 20-22Lm | ||||
SMD 3014 LED 지구 | ||||||
3014-120led-12v | 백색 | 600pcs/roll | 9.6W/M | 5000*8mm | 6000~6500K | 7~8lm |
온난한 백색 | 3000~3300K | 7~8lm | ||||
3014-240led-12v | 백색 | 1200pcs/roll | 18.2W/M | 5000*10mm | 6000~6500K | 7~8lm |
온난한 백색 | 3000~3300K | 7~8lm | ||||
SMD 3528 LED 지구 | ||||||
3528-60led-12v | 백색 | 300pcs/roll | 4.8W/M | 5000*8 mm | 6000~6500K | 7~8lm |
온난한 백색 | 3000~3300K | 7~8lm | ||||
3528-120led-12v | 백색 | 600pcs/roll | 9.6W/M | 5000*8 mm | 6000~6500K | 7~8lm |
온난한 백색 | 3000~3300K | 7~8lm | ||||
SMD 2835 LED 지구 | ||||||
2835-60led-12v | 백색 | 300pcs/roll | 12W/M | 5000*8 mm | 6000~6500K | 22-24lm |
온난한 백색 | 3000-3200K | 22-24lm | ||||
2835-120led-12v | 백색 | 600pcs/roll | 24W/M | 5000*8 mm | 6000~6500K | 22-24lm |
온난한 백색 | 3000-3200K | 22-24lm | ||||
SMD 5630 LED 지구 | ||||||
5630-60led-12v | 백색 | 300pcs/roll | 18W/M | 5000*10mm | 5700~6500K | 40~50lm |
온난한 백색 | 2700~3200K | 40~50lm | ||||
5630-90led-12v | 백색 | 450pcs/roll | 27W/M | 5000*10mm | 5700~6500K | 40~50lm |
온난한 백색 | 2700~3200K | 40~50lm |
담당자: Mr. Owen
전화 번호: 0086-13028897067
팩스: 86-755-93691369